
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PSC - 839 | 0360 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PSC - 838 | 7493 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSC - 837 | 8639 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSC - 836 | 6981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSC - 835 | 7441 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSC - 834 | 0505 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PSC - 833 | 4162 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PSC - 832 | 1979 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PSC - 831 | 6631 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PSC - 830 | 2505 |
